Juego de llaves de vaso perfil ondulado entrada 6,3 mm (1/4) / 12,5 mm (1/2) 150 piezas
ámpliamente equipado para mecánicos exigentes así como aficionados al bricolaje y manualidades
con llaves de vaso "Super Lock" / de perfil ondulado en versión corta y profunda, llaves de vaso de perfil E, así como insertos para puntas y puntas con diferentes perfiles de salida
carracas reversibles de dientes finos de alta calidad con 90 dientes, palanca reversible incrustada, mango ergonómico de dos componentes e inserto de cierre rápido para un cambio rápido de herramientas
incluye otros elementos de manejo como prolongadores, mango giratorio, mango corredizo y articulaciones cardánicas
para cubrir diversas situaciones de atornillado, incluso en lugares de difícil acceso
almacenamiento seguro y ordenado en maletín de plástico
disposición clara de las distintas llaves de vaso, insertos de puntas y puntas para encontrar rápidamente el tamaño necesario
estriado
llaves de vaso, prolongadores, carracas reversibles , articulaciones cardánicas y adaptadores de puntas y mango giratorio de acero al cromo vanadio
tratamiento superficial: cromado, mate
insertos y puntas de acero al cromo vanadio de alta calidad (S2)
entrada: cuadrado interior
tamaño del perfil de entrada, métrico: 6,3 mm / 12,5 mm
tamaño del perfil de entrada, pulgadas: 1/4" / 1/2"
número de dientes de la cabeza de carraca: 90
tipo de mango: mango de 2 componentes
Contenido de suministro:
13 llaves de vaso Super Lock | 6,3 mm (1/4") | 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
8 llaves de vaso Super Lock, largas | 6,3 mm (1/4") | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
5 llaves de vaso de perfil E | 6,3 mm (1/4") | E4, E5, E6, E7, E8
17 llaves de vaso Super Lock | 12,5 mm (1/2") | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
5 llaves de vaso Super Lock, largas | 12,5 mm (1/2") | 14, 15, 17, 19, 22 mm
8 llave de vaso perfil E | 12,5 mm (1/2") | E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22
2 puntas de vaso | 6,3 mm (1/4") | cruz PH1, PH2
2 puntas de vaso | 6,3 mm (1/4") | cruz PZ1, PZ2
4 puntas de vaso | 6,3 mm (1/4") | hexágono interior 3, 4, 5, 6 mm
3 puntas de vaso | 6,3 mm (1/4") | plana de 4, 5,5, 7 mm
7 puntas de vaso | 6,3 mm (1/4") | perfil en T (para Torx) T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
3 puntas | entrada hexágono exterior 8 mm (5/16") | plana de 8, 10, 12 mm
2 puntas | entrada hexágono exterior 8 mm (5/16") | cruz PH3, PH4
2 puntas | entrada hexágono exterior 8 mm (5/16") | cruz PZ3, PZ4
5 puntas | entrada hexágono exterior 8 mm (5/16") | hexágono interior 7, 8, 10, 12, 14 mm
5 puntas | entrada hexágono exterior 8 mm (5/16") | perfil en T (para Torx) T40, T45, T50, T55, T60
2 puntas | entrada hexágono exterior 6,3 mm (1/4") | hexágono interior 2, 2,5 mm
10 puntas | entrada hexágono exterior 6,3 mm (1/4") | perfil en T (para Torx T5, T6, T7, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
8 puntas | entrada hexágono exterior 6,3 mm (1/4") | perfil en T (para Torx) con perforación T7, T10 T15, T20, T25, T27, T30, T40
5 puntas | entrada hexágono exterior 6,3 mm (1/4") | perfil en cuña (para RIBE) M5, M6, M7, M8, M9
2 puntas | entrada hexágono exterior 6,3 mm (1/4") | dentado múltiple interior (para XZN) M5, M6, M8
2 puntas | entrada hexágono exterior 6,3 mm (1/4") | cruz PZ1, PZ2
2 puntas | entrada hexágono exterior 6,3 mm (1/4") | cruz PH1, PH2
8 puntas | entrada hexágono exterior 6,3 mm (1/4") | perfil en TS (para Torx Plus) con perforación TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TS45
2 carracas reversibles | dentado de precisión | 6,3 mm (1/4"), 12,5 mm (1/2")
2 articulaciones cardánicas | 6,3 mm (1/4"), 12,5 mm (1/2")
2 extensión basculante | 6,3 mm (1/4") | 50 mm y 100 mm
2 extensión basculante | 12,5 mm (1/2") | 125 mm y 250 mm
1 mango corredizo | 6,3 mm (1/4")
1 adaptador de mango corredizo para extensiones | 12,5 mm (1/2")
2 vaso para bujías hexagonal | 12,5 mm (1/2") | 16 y 21 mm
1 mango giratorio | 6,3 mm (1/4") | 150 mm
1 adaptador de puntas con bola de retención | entrada cuadrado interior 6,3 mm (1/4") | hexágono interior 6,3 mm (1/4")
1 adaptador de puntas con bola de retención | entrada cuadrado interior 12,5 mm (1/2") | hexágono interior 8 mm (5/16")
1 adaptador de puntas con bola de retención | entrada cuadrado interior 12,5 mm (1/2") | hexágono interior 6,3 mm (1/4")
3 llaves allen | hexágono interior 1,5, 2, 2,5 mm
Datos técnicos
Peso bruto 7675 g